Ευρωπαϊκά Στατιστικά Ατυχημάτων

Αριθμός θανάτων σε οδικά ατυχήματα

Χώρα199619971998199920002001200220032004200520062007
EU (27 χώρες) 59401 60267 58982 57728 56047 53909 53090 49857 46836 45131 42952 42854
EU (25 χώρες) 55542 56489 55201 54176 52536 50437 49733 46662 43475 41713 39431 39054
EU (15 χώρες) 43625 43314 42344 41955 41009 39861 38578 35844 32640 31383 29514 28644
Βέλγιο 1356 1364 1500 1397 1470 1486 1306 1214 1162 1089 1069 1067
Βουλγαρία 1014 915 1003 1047 1012 1011 959 960 943 957 1043 1006
Τσεχία 1562 1597 1360 1455 1486 1334 1431 1447 1382 1286 1063 1221
Δανία 514 489 499 514 498 431 463 432 369 331 306 406
Γερμανία 8758 8549 7792 7772 7503 6977 6842 6613 5842 5361 5091 4949
Εσθονία 213 280 284 232 204 199 223 164 170 170 204 196
Ιρλανδία 453 473 458 414 418 412 376 337 377 400 365 338
Ελλάδα 2157 2105 2182 2116 2037 1880 1634 1605 1670 1658 1657 1580
Ισπανία 5482 5604 5956 5738 5777 5517 5347 5400 4749 4442 4104 3823
Γαλλία 8540 8445 8920 8486 8079 8162 7655 6058 5530 5318 4709 4620
Ιταλία 6676 6714 6313 6688 6649 6691 6739 6065 5692 5818 5669 :
Κύπρος 128 115 111 113 111 98 94 97 117 102 86 89
Λετονία 594 567 677 652 635 558 559 532 516 442 407 419
Λιθουανία 667 752 829 748 641 706 697 709 752 773 759 739
Λουξεμβούργο 71 60 57 58 76 70 62 53 50 46 36 43
Ουγγαρία 1370 1391 1371 1306 1200 1239 1429 1326 1296 1278 1303 1232
Μάλτα 19 18 17 4 15 16 16 16 13 17 11 12
Ολλανδία 1180 1163 1066 1090 1082 993 987 1028 804 750 730 709
Αυστρία 1027 1105 963 1079 976 958 956 931 878 768 730 691
Πολωνία 6359 7310 7080 6730 6294 5534 5827 5640 5712 5444 5243 5583
Πορτογαλία 2730 2521 2126 2028 1877 1670 1655 1542 1294 1247 969 974
Ρουμανία 2845 2863 2778 2505 2499 2461 2398 2235 2418 2461 2478 2794
Σλοβενία 389 357 309 334 313 278 269 242 274 258 262 292
Σλοβακία 616 788 819 647 628 614 610 645 603 560 579 627
Φινλανδία 404 438 400 431 396 433 415 379 375 379 336 380
Σουηδία 537 541 531 580 591 583 560 529 480 440 445 471
Αγγλία 3740 3743 3581 3564 3580 3598 3581 3658 3368 3336 3298 3058
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Ενέργειας και μεταφορών

Ποσοστά θανάτων σε οδικά ατυχήματα

(αριθμός θυμάτων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους)

Χώρα199619971998199920002001200220032004200520062007
EU (27 χώρες) 124 126 123 120 116 111 109 102 96 92 87 86
EU (25 χώρες) 124 126 123 120 116 111 109 102 94 90 85 84
EU (15 χώρες) 117 116 113 111 108 105 101 93 84 81 76 73
Βέλγιο 134 134 147 137 144 145 127 117 112 104 102 101
Βουλγαρία 121 110 121 128 126 128 122 123 121 123 135 131
Τσεχία 151 155 132 141 145 130 140 142 135 126 104 119
Δανία 98 93 94 97 93 81 86 80 68 61 56 75
Γερμανία 107 104 95 95 91 85 83 80 71 65 62 60
Εσθονία 149 199 204 168 149 146 164 121 126 126 152 146
Ιρλανδία 125 129 124 111 111 107 96 85 94 97 87 78
Ελλάδα 202 196 202 195 187 172 149 146 151 150 149 141
Ισπανία 139 142 150 144 144 136 131 130 112 103 94 86
Γαλλία 147 145 153 145 137 138 129 101 92 85 75 73
Ιταλία 117 118 111 118 117 117 118 106 98 100 96 :
Κύπρος 195 173 164 165 161 140 133 136 160 136 112 114
Λετονία 241 232 280 272 267 236 238 228 222 192 177 184
Λιθουανία 184 210 233 212 183 202 201 205 218 226 223 218
Λουξεμβούργο 172 144 135 136 175 159 140 118 111 101 77 90
Ουγγαρία 133 135 133 127 117 121 140 131 128 127 129 122
Μάλτα 51 48 45 11 39 41 41 40 33 42 27 29
Ολλανδία 76 75 68 69 68 62 61 63 49 46 45 43
Αυστρία 129 139 121 135 122 119 119 115 108 94 88 83
Πολωνία 165 189 183 174 163 145 152 148 150 143 137 146
Πορτογαλία 272 250 210 200 184 163 160 148 124 118 92 92
Ρουμανία 129 130 126 114 114 113 110 103 112 114 115 130
Σλοβενία 195 180 156 169 157 140 135 121 137 129 131 145
Σλοβακία 115 146 152 120 116 114 113 120 112 104 107 116
Φινλανδία 79 85 78 84 77 84 80 73 72 72 64 72
Σουηδία 61 61 60 66 67 66 63 59 53 49 49 52
Αγγλία 64 64 61 61 61 61 60 62 56 56 55 50
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Ενέργειας και μεταφορών